三か月ごとの総括
月 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
1〜3月 | 91 | 86 | 95% | 6.6 |
4〜6月 | 91 | 87 | 96% | 6.7 |
7〜9月 | 92 | 91 | 99% | 6.9 |
10〜12月 | 91 | 87 | 95% | 6.6 |
total | 366 | 351 | 96% | 6.7 |
年度ごとの比較
年 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
2009 | 365 | 52 | 14% | 1.0 |
2010 | 365 | 173 | 47% | 3.3 |
2011 | 365 | 57 | 16% | 1.1 |
2012 | 366 | 68 | 16% | 1.1 |
2013 | 365 | 109 | 30% | 2.1 |
2014 | 365 | 261 | 72% | 5.0 |
2015 | 365 | 263 | 72% | 5.0 |
2016 | 366 | 351 | 96% | 6.7 |
日数でいうと圧倒的に過去最高であったが、なにしろ2016年度は「入門ビジネス英語」「基礎英語1」「基礎英語2」「基礎英語3」と4つの講座を聞くことにしたため、毎日少しでも聞き続けないと、とてもこなしきれないのだ。量的にも過去最高であったのは間違いない。質的にどうであったかは、また別だが……
(2017/2/25 記)