三か月ごとの総括
月 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
1〜3月 | 90 | 90 | 100% | 7.0 |
4〜6月 | 91 | 83 | 91% | 6.4 |
7〜9月 | 92 | 88 | 96% | 6.7 |
10〜12月 | 92 | 80 | 87% | 6.1 |
total | 365 | 341 | 93% | 6.5 |
年度ごとの比較
年 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
2009 | 365 | 52 | 14% | 1.0 |
2010 | 365 | 173 | 47% | 3.3 |
2011 | 365 | 57 | 16% | 1.1 |
2012 | 366 | 68 | 16% | 1.1 |
2013 | 365 | 109 | 30% | 2.1 |
2014 | 365 | 261 | 72% | 5.0 |
2015 | 365 | 263 | 72% | 5.0 |
2016 | 366 | 351 | 96% | 6.7 |
2017 | 365 | 341 | 93% | 6.5 |
パーフェクト週は43回で一位(過去最高は2016年の42回)、パーフェクト月は7回で一位(過去最高は2016年の5回)。連続記録も150日、115日と歴代一位・二位を記録(過去最高は2014年の90日)。
ただしトータルでは93%、昨年を下回った。連続記録が一回途切れると、力が抜けて、三連休、四連休としてしまうのが良くない。
(2018/10/21 記)