2016年6月
月 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
2016年4月 | 30 | 30 | 100.0% | 7.0 |
2016年5月 | 31 | 30 | 96.8% | 6.8 |
2016年6月 | 30 | 27 | 90.0% | 6.3 |
三日お休み。まあ、90%がキープできたからよしとする。
(2017/2/25 記)
月 | 日数 | 勉強した日 | 率 | 一週あたり |
---|---|---|---|---|
2016年4月 | 30 | 30 | 100.0% | 7.0 |
2016年5月 | 31 | 30 | 96.8% | 6.8 |
2016年6月 | 30 | 27 | 90.0% | 6.3 |
三日お休み。まあ、90%がキープできたからよしとする。
(2017/2/25 記)