本日で599日連続となり、記録を更新した。とにかく毎日何かしら英語の勉強をする習慣が身についたのはよかった。そのために時間を取られ過ぎる弊害もあるが。
過去の記録
順位 | 連続日 | 達成年 |
---|---|---|
1 | 599 | 2023 |
2 | 598 | 2021 |
3 | 255 | 2019 |
4 | 150 | 2017 |
5 | 115 | 2017 |
6 | 91 | 2018 |
7 | 90 | 2014 |
8 | 87 | 2019 |
9 | 81 | 2016 |
9 | 81 | 2016 |
(記・2023-08-28)
本日で599日連続となり、記録を更新した。とにかく毎日何かしら英語の勉強をする習慣が身についたのはよかった。そのために時間を取られ過ぎる弊害もあるが。
順位 | 連続日 | 達成年 |
---|---|---|
1 | 599 | 2023 |
2 | 598 | 2021 |
3 | 255 | 2019 |
4 | 150 | 2017 |
5 | 115 | 2017 |
6 | 91 | 2018 |
7 | 90 | 2014 |
8 | 87 | 2019 |
9 | 81 | 2016 |
9 | 81 | 2016 |
(記・2023-08-28)