恐れず侮らず

英語の勉強を始めましょう

2015年の総括

2015年

2015 日数 勉強した日 一週あたり
1月 31 0 0.0% 0.0
2月 28 20 71.4% 5.0
3月 31 18 58.1% 4.1
4月 30 22 73.3% 5.1
5月 31 22 71.0% 5.0
6月 30 26 86.7% 6.1
7月 31 21 67.7% 4.7
8月 31 25 80.6% 5.6
9月 30 29 96.7% 6.8
10月 31 27 87.1% 6.1
11月 30 29 96.7% 6.8
12月 31 24 77.4% 5.4
合計 365 263 72.1% 5.0

年度ごとの比較

日数 勉強した日 一週あたり
2009 365 52 14% 1.0
2010 365 173 47% 3.3
2011 365 57 16% 1.1
2012 366 68 16% 1.1
2013 365 109 30% 2.1
2014 365 261 72% 5.0
2015 365 263 72% 5.0

小数点以下を四捨五入すると2014年と同じだが、わずかに増えており、最高記録を更新。数字の上では1月の「休憩」が足を引っ張った格好だが、この時期は英文法に力をいれており、それはそれで意味があったので、「勉強した日」としてはこれまでで一番多かったことになる。
(2016/5/8 記)