基礎編
文法問題50点、会話・表現問題50点、合計100点(100点満点)。実力ランクはB1(入門ビジネス英語)。リスニングはまた改めて。
年 | 2010 | 2011 | 2013 | 2016 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
文法問題 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 |
会話・表現問題 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 |
リスニング | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
合計 | 150 | 130 | 140 | 120 | 100 | 100 |
実力ランク | 4 | 4 | ? | A2 | B1 | B1 |
応用編
文法問題40点、会話・表現問題10点、合計 50点(100点満点)。実力ランクはB1(入門ビジネス英語)。リスニングはまた改めて。
年 | 2010 | 2011 | 2013 | 2016 | 2017 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
文法問題 | 30 | - | - | 40 | 40 | 40 |
ビジネス問題 | - | - | 30 | - | - | - |
会話・表現問題 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
リスニング | 50 | - | 20 | 30 | - | - |
合計 | 120 | - | 60 | 80 | 60 | 50 |
実力ランク | 4~5 | - | ? | B1 | B1 | B1 |
今回の出題者に柴田真一先生はいなかったので、実力通りの得点だと考えられる。何年続けても「入門ビジネス英語」がすらすらできるようにならないと自己嫌悪の日々ではあるが、一応B1の力は維持しているようだ。