恐れず侮らず

英語の勉強を始めましょう

2014年の総括

2014年

2014 日数 勉強した日 一週あたり
1月 31 10 32.3% 2.3
2月 28 17 60.7% 4.2
3月 31 25 80.6% 5.6
4月 30 27 90.0% 6.3
5月 31 29 93.5% 6.5
6月 30 27 90.0% 6.3
7月 31 29 93.5% 6.5
8月 31 31 100.0% 7.0
9月 30 30 100.0% 7.0
10月 31 24 77.4% 5.4
11月 30 8 26.7% 1.9
12月 31 4 12.9% 0.9
合計 365 261 71.5% 5.0

最後に失速したが、10月中旬まではよく頑張り、年間の平均で見てもかなりやったといえるのではないか。それ以前との比較。

日数 勉強した日 一週あたり
2009 365 52 14% 1.0
2010 365 173 47% 3.3
2011 365 57 16% 1.1
2012 366 68 16% 1.1
2013 365 109 30% 2.1
2014 365 261 72% 5.0

勉強を思いついては短期間ソコソコやるが、長続きしない。これをずっと繰り返してきたが、昨年、初めて年間を通じてそれなりの分量をこなしたことになる。
(2015/11/8 記)